Want a fully digital restorative workflow? Rex Implants and our partners are working on a solution for every market.



Dynamic TiBase


Catalog number | Description |
---|---|
31.312.040.01-2H | Dynamic TiBase NR G0.6 Comp.0040 |
31.322.040.01-2H | Dynamic TiBase R G0.6 Comp.0040 |
31.322.040.02-2H | Dynamic TiBase R G1.5 Comp.0040 |
31.312.040.02-2H | Dynamic TiBase NR G1.5 Comp.0040 |
31.312.040.03-2H | Dynamic TiBase NR G3 Comp.0040 |
31.322.040.03-2H | Dynamic TiBase R G3 Comp.0040 |
31.312.040.04-2H | Dynamic TiBase NR G4 Comp.0040 |
31.322.040.04-2H | Dynamic TiBase R G4 Comp.0040 |
31.312.040.05-2H | Dynamic TiBase NR G5 Comp.0040 |
31.322.040.05-2H | Dynamic TiBase R G5 Comp.0040 |
R2-33 | Scan Body TL 2.9 |
R2-36 | Digital Lab Analog TL 2.9 |





Catalog number | Description |
---|---|
R1-32 | MUA Ti Base R TL 1.8 / 2.9 |
R1-43 | MUA Scan Body TL 1.8 / 2.9 |
R1-44 | MUA Digital Lab Analog TL 1.8 / 2.9 |




Catalog number | Description |
---|---|
R4-64 | MUA Ti Base AR BL 2.9 |
R4-40 | MUA Ti Base R BL 2.9 |
R4-63 | MUA Scan Body BL 2.9 |
R4-66 | MUA Digital Lab Analog BL 2.9 |


Dynamic TiBase


Catalog number | Description |
---|---|
31.312.040.01-2H | Dynamic TiBase NR G0.6 Comp.0040 |
31.322.040.01-2H | Dynamic TiBase R G0.6 Comp.0040 |
31.322.040.02-2H | Dynamic TiBase R G1.5 Comp.0040 |
31.312.040.02-2H | Dynamic TiBase NR G1.5 Comp.0040 |
31.312.040.03-2H | Dynamic TiBase NR G3 Comp.0040 |
31.322.040.03-2H | Dynamic TiBase R G3 Comp.0040 |
31.312.040.04-2H | Dynamic TiBase NR G4 Comp.0040 |
31.322.040.04-2H | Dynamic TiBase R G4 Comp.0040 |
31.312.040.05-2H | Dynamic TiBase NR G5 Comp.0040 |
31.322.040.05-2H | Dynamic TiBase R G5 Comp.0040 |
R2-33 | Scan Body TL 2.9 |
R2-36 | Digital Lab Analog TL 2.9 |





Catalog number | Description |
---|---|
R1-32 | MUA Ti Base R TL 1.8 / 2.9 |
R1-43 | MUA Scan Body TL 1.8 / 2.9 |
R1-44 | MUA Digital Lab Analog TL 1.8 / 2.9 |




Catalog number | Description |
---|---|
R4-64 | MUA Ti Base AR BL 2.9 |
R4-40 | MUA Ti Base R BL 2.9 |
R4-63 | MUA Scan Body BL 2.9 |
R4-66 | MUA Digital Lab Analog BL 2.9 |








Catalog number | Description |
---|---|
R1-30 | Ti Base AR TL 1.8 |
R1-31 | Ti Base R TL 1.8 |
05231205 | Ti Base AR (for Sirona) TL 1.8 |
05231206 | Ti Base R (for Sirona) TL 1.8 |
R1-29 | Scan Body TL 1.8 |
05231250 | Scan Body TL 1.8 / 2.9 Snap-fit AR |
05231201 | Scan Body TL 1.8 / 2.9 Snap-fit R |
05230551/R1-33 | Digital Lab Analog TL 1.8 |





Catalog number | Description |
---|---|
R2-34 | Ti Base AR TL 2.9 |
R2-35 | Ti Base R TL 2.9 |
05231216 | Ti Base AR (for Sirona) TL 2.9 |
05231217 | Ti Base R (for Sirona) TL 2.9 |
R2-33 | Scan Body TL 2.9 |
05231250 | Scan Body TL 1.8 / 2.9 Snap-fit AR |
05231201 | Scan Body TL 1.8 / 2.9 Snap-fit R |
05231151/R2-26 | Digital Lab Analog TL 2.9 |





Catalog number | Description |
---|---|
R4-50 | Ti Base AR BL 2.9 H1.5 |
R4-55 | Ti Base AR BL 2.9 H3 |
R4-51 | Ti Base R BL 2.9 H1.5 |
R4-56 | Ti Base R BL 2.9 H3 |
R4-49 | Scan Body BL 2.9 |
R4-52 | Digital Lab Analog BL 2.9 |





Catalog number | Description |
---|---|
R1-32 | MUA Ti Base R TL 1.8 / 2.9 |
R1-43 | MUA Scan Body TL 1.8 / 2.9 |
R1-44 | MUA Digital Lab Analog TL 1.8 / 2.9 |




Catalog number | Description |
---|---|
R4-64 | MUA Ti Base AR BL 2.9 |
R4-40 | MUA Ti Base R BL 2.9 |
R4-63 | MUA Scan Body BL 2.9 |
R4-66 | MUA Digital Lab Analog BL 2.9 |




Catalog number | Description |
---|---|
R1-30 | Ti Base AR TL 1.8 |
R1-31 | Ti Base R TL 1.8 |
05231205 | Ti Base AR (for Sirona) TL 1.8 |
05231206 | Ti Base R (for Sirona) TL 1.8 |
R1-29 | Scan Body TL 1.8 |
05231250 | Scan Body TL 1.8 / 2.9 Snap-fit AR |
05231201 | Scan Body TL 1.8 / 2.9 Snap-fit R |
05230551/R1-33 | Digital Lab Analog TL 1.8 |





Catalog number | Description |
---|---|
R2-34 | Ti Base AR TL 2.9 |
R2-35 | Ti Base R TL 2.9 |
05231216 | Ti Base AR (for Sirona) TL 2.9 |
05231217 | Ti Base R (for Sirona) TL 2.9 |
R2-33 | Scan Body TL 2.9 |
05231250 | Scan Body TL 1.8 / 2.9 Snap-fit AR |
05231201 | Scan Body TL 1.8 / 2.9 Snap-fit R |
05231151/R2-26 | Digital Lab Analog TL 2.9 |





Catalog number | Description |
---|---|
R4-50 | Ti Base AR BL 2.9 H1.5 |
R4-55 | Ti Base AR BL 2.9 H3 |
R4-51 | Ti Base R BL 2.9 H1.5 |
R4-56 | Ti Base R BL 2.9 H3 |
R4-49 | Scan Body BL 2.9 |
R4-52 | Digital Lab Analog BL 2.9 |





Catalog number | Description |
---|---|
R1-32 | MUA Ti Base R TL 1.8 / 2.9 |
R1-43 | MUA Scan Body TL 1.8 / 2.9 |
R1-44 | MUA Digital Lab Analog TL 1.8 / 2.9 |




Catalog number | Description |
---|---|
R4-64 | MUA Ti Base AR BL 2.9 |
R4-40 | MUA Ti Base R BL 2.9 |
R4-63 | MUA Scan Body BL 2.9 |
R4-66 | MUA Digital Lab Analog BL 2.9 |

